製品案内
Product Information
OJJレスキューボート










- OJJ-R380
- OJJ-R420
- OJJ-R450
- OJJ-R470
- OJJ-R520
OJJ-R380/SUZUKI DF9.9JET船外機

| 定員数 | 4人 |
| 全長 | 3800mm |
| 全幅 | 1748.1mm |
| 内幅 | 848.1mm |
| チューブ径 | 450mm |
| 重量 | 50kg(本体のみ) |
| トランサム高 | 420mm〜560mm(調整式) |
SUZUKI DF9.9JET船外機
| 全長 | 662mm |
| 全幅 | 336mm |
| 全高 | 1206mm |
| 重量 | 51kg |
| トランサム高 | 535mm |
| 最大出力 | 11.0kW(15PS)/5500r/min |
| 全開時推奨回転 | 5000〜6000r/min |
| トローリング回転数 | 800〜900r/min(アイドリング回転:850±50) |
| エンジンタイプ | 4サイクル、SOHC |
| シリンダー配列 | 直列2気筒・縦置き |
| ボア | 60.4mm |
| ストローク | 464mm |
| 総排気量 | 327㎤ |
| 圧縮比 | 10.5:1 |
| スパークプラグ | MR6K-9NGK |
| イグニッションシステム | デジタルCDI |
| 燃料供給方式 | エレクトロニックフューエルインジェクション |
| 排気方式 | 水中排気 |
| 潤滑方式 | トロコイドギヤ式強制圧送 |
| 始動裝置 | エレクトリックスターター・リコイルスターター |
| チョークシステム | ECU(自動調整システム) |
| スロットルコントロール | ツイストグリップ |
| サーモスタット開弁温度 | 48〜52℃ |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| エンジンオイル | 4サイクルモーターオイル |
| エンジンオイルグレード | API・SG、SH、SJ、SL、SM |
| エンジンオイル粘度 | SAE 10W-40 |
| エンジンオイル規定量(オイル交換のみ) | 1.0L |
| エンジンオイル規定量(オイルフィルター交換時) | 1.0L |
| JETポンプグリス | 1.12-4-C |
| クラッチ形式 | 吐出口開閉式 |
| クラッチ操作方式 | F-N-R(前進-中立-後進) |
| ギヤ比 | 1:1 |
| JETインペラ回転方向 | 234 |

OJJ-R420
coming soon
OJJ-R450
coming soon
OJJ-R470
coming soon
OJJ-R520
coming soon
