









定員数 | 人 | 4 |
全長 | mm | 3800 |
全幅 | mm | 1748.1 |
内幅 | mm | 848.1 |
チューブ径 | mm | 450 |
重量 | kg | 50Kg (本体のみ) |
トランサム高 | mm | 420mm~560mm (調整式) |
全長 | mm | 662 |
全幅 | mm | 336 |
全高 | mm | 1206 |
重量 | kg | 51 |
トランサム高 | mm | 535 |
最大出力 | kW(PS)/r/min | 11.0(15)/5500 |
全開時推奨回転 | r/min | 5000〜6000 |
トローリング回転数 | r/min | 800〜900(アイドリング回転:850±50) |
エンジンタイプ | 4サイクル、SOHC | |
シリンダー配列 | 直列2気筒・縦置き | |
ボア | mm | 60.4 |
ストローク | mm | 464 |
総排気量 | ㎤ | 327 |
圧縮比 | :1 | 10.5 |
スパークプラグ | NGK | MR6K-9 |
イグニッションシステム | デジタルCDI | |
燃料供給方式 | エレクトロニックフューエルインジェクション | |
排気方式 | 水中排気 | |
潤滑方式 | トロコイドギヤ式強制圧送 | |
始動裝置 | エレクトリックスターター・リコイルスターター | |
チョークシステム | ECU(自動調整システム) | |
スロットルコントロール | ツイストグリップ | |
サーモスタット開弁温度 | ℃ | 48〜52 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
エンジンオイル | 4サイクルモーターオイル | |
エンジンオイルグレード | API・SG、SH、SJ、SL、SM | |
エンジンオイル粘度 | SAE 10W-40 | |
エンジンオイル規定量 (オイル交換のみ) |
L | 1.0 |
エンジンオイル規定量 (オイルフィルター交換時) |
L | 1.0 |
JETポンプグリス | 1.12-4-C | |
クラッチ形式 | 吐出口開閉式 | |
クラッチ操作方式 | F-N-R(前進-中立-後進) | |
ギヤ比 | 1:1 | |
JETインペラ回転方向 | 234 |